Business two-way radios
Two-way radios for sites, shops, events and security teams: license-free business radios, licensed analog and DMR radios, and the systems that link them. The table lists every business radio we track with the maker's own figures.
Popular business radios

Motorola
XT420analog · 0.5 W · IP55

Motorola
MOTOTRBO R7DMR Tier II / DMR Tier III · 5 W · IP68

Hytera
PD405DMR (conventional) · 5 W · IP55

Kenwood
PKT-23 (PKT-23E)analog · 0.5 W · IP54
Business radios we track
| Radio | Claimed range | Claimed battery | Power | Water and dust |
|---|---|---|---|---|
| Hytera BD505 | — | 12 h | 5 W | IP54 |
| Hytera BD505LF | — | 12+ h | 0.5 W | IP54 |
| Hytera HP605 | — | 20 h | 5 W | IP68 |
| Hytera HP785 | — | 24 h | — | IP68 |
| Hytera PD405 | — | 12 h | 5 W | IP55 |
| Hytera PD485 | — | — | 5 W | IP54 |
| Hytera PD605 | — | 11 h | 5 W | IP67 |
| Icom IC-F1000 | — | 14 h | 5 W | IP67 |
| Icom IC-F52D / IC-F62D | — | 13 h | 5 W | IP67/66/55/54 |
| Kenwood NEXEDGE NX-5200 | — | 10 h | 6 W | IP67/IP68 |
| Kenwood NX-1300 | — | 14.5 h | 5 W | IP54/IP55 |
| Kenwood PKT-23 (PKT-23E) | — | 15 h | 0.5 W | IP54 |
| Motorola APX 4000 | — | — | 5 W | IP67 |
| Motorola APX 6000 | — | — | 6 W | IP68 |
| Motorola APX 8000 | — | — | 6 W | IP68 |
| Motorola CLS1410 | — | 18 h | 1 W | IP5X / IPX2 |
| Motorola DTR700 | — | 16.5 h | 1 W | IP54 |
| Motorola GP340 | — | 8 h | 5 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO CP100d | — | 14.4 h | 5 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO CP200d | — | 12 h | 5 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO DP1400 | — | 12 h | 5 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO DP3441e | — | 16 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MOTOTRBO DP3661e | — | 16 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MOTOTRBO DP4400e | — | 12 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MOTOTRBO DP4800e / DP4801e | — | 12 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MOTOTRBO R2 | — | 22.5 h | 5 W | IP55 |
| Motorola MOTOTRBO R5 | — | 20 h | 5 W | IP67 |
| Motorola MOTOTRBO R7 | — | 19 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MOTOTRBO SL1600 | — | 14 h | 3 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO SL300 | — | 15 h | 3 W | IP54 |
| Motorola MOTOTRBO XPR 3300e | — | 18.5 h | 5 W | IP67 |
| Motorola MOTOTRBO XPR 3500e | — | 18.5 h | 5 W | IP67 |
| Motorola MOTOTRBO XPR 7550e | — | 19 h | 5 W | IP68 |
| Motorola MTM800 FuG | — | — | 10 W | IP54 |
| Motorola MTP850 S | — | 23 h | 1.8 W | IP54 |
| Motorola MXP600 | — | — | 2.8 W | IP68 |
| Motorola XT180 | 8 km | 14 h | 0.5 W | IPx2 |
| Motorola XT185 | 8 km | 24 h | 0.5 W | IP54 |
| Motorola XT420 | 9 km | 20 h | 0.5 W | IP55 |
| Motorola XT460 | 9 km | 20 h | 0.5 W | IP55 |
| Sepura SC20 | — | — | 2.8 W | IP68 |
| Sepura STP9000 | — | — | 1.8 W | IP67 |

